Таблица совместимости тонеров Булат для Kyocera. Сколько тонера сыпать в картридижи Kyocera
Просмотров: 26255
Оценка:
Таблица совместимости тонеров Булат для Kyocera. Сколько тонера сыпать в картриджи Kyocera.
Чем заправить картриджи для принтеров и МФУ Kyocera. Какой тонер подходит для картриджей Kyocera? Сколько тонера сыпать в картриджи Kyocera?
Тонеры для бизнеса Kyocera Mita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость печати А4/A3 | Печатающие устройства | Тонер-картриджи | Ресурс (А4 формат, заполнение 5%) | Рекомендуемое кол-во тонера, грамм | KB02.1 | KB02.2 | NEW KB06.2 | KB08.1 |
12, 14 | FS-1000+/ 1000/ 1010/ 1050 | TK-17 | 6К | 225 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
18, 20 | FS-1018MFP/ 1020/ 1118MFP | TK-18 | 7,2К | 280 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
15, 18 | KM-1500/ 1815/ 1820 | TK-100 | 6К | 225 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
22 | FS-1030 | TK-120 | 7,2К | 280 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
18 | FS-1900 | TK-50H | 15К | 500 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
28 | FS-1920 | TK-55 | 15К | 500 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
16, 18, 24 | FS-1800+/ 1800/ 3800 | TK-60 | 20К | 670 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
28, 33 | FS-3820/ 3830 | TK-65 | 20К | 670 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
36/20, 50/26, 51/26 | FS-9100/ 9120/ 9500/ 9520 | TK-70 | 34К | 1600 | Хорошо | Премиум | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
40/23, 51/26 | FS-9130/ 9530 | TK-710 | 34К | 1600 | Хорошо | Премиум | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
16, 18 | FS-1016MFP/ 1116MFP/ 720/ 820/ 920 | TK-110 | 7,2К | 280 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
28, 30, 35 | FS-1028MFP/ 1128MFP/ 1300/ 1350 Epson M2000 |
TK-130 | 7,2К | 270 | Премиум | Отлично | Премиум | Премиум |
28 | FS-1100 | TK-140 | 4К | 160 | Премиум | Отлично | Премиум | Премиум |
30 | FS-1120; ECOSYS P2035 | TK-160 | 2,5К | 110 | Премиум | Отлично | Премиум | Премиум |
35 | FS-1320/ 1370; ECOSYS P2135 | TK-170 | 7,2К | 270 | Премиум | Отлично | Премиум | Премиум |
24 | FS-1024MFP/ 1110/ 1124MFP | TK-1100 | 2,1К | 90 | Премиум | Отлично | Премиум | Премиум |
20 | FS-1040/ 1020MFP/ 1120MFP | TK-1110 | 2,5К | 90 | Хорошо | Премиум | Премиум | Хорошо |
25 | FS-1060/ 1025MFP/ 1125MFP | TK-1120 | 3К | 110 | Хорошо | Премиум | Премиум | Хорошо |
30 | FS-1030MFP/ 1130MFP; ECOSYS M2030, M2530 | TK-1130 | 3К | 120 | Премиум | Отлично | Премиум | Премиум |
35 | FS-1030MFP/ 1130MFP; ECOSYS M2030, M2530 | TK-1140 | 7,2К | 270 | Премиум | Отлично | Премиум | Премиум |
35 | ECOSYS P2235, M2135, M2635, M2735 | TK-1150 | 3К | 120 | Премиум | Премиум | Отлично | Не рекомендуем |
40 | ECOSYS P2040 | TK-1160 | 7,2К | 270 | Премиум | Премиум | Отлично | Не рекомендуем |
40 | ECOSYS M2040, M2540, M2640 | TK-1170 | 7,2К | 270 | Премиум | Премиум | Отлично | Не рекомендуем |
35 | ECOSYS P2335, M2235, M2735dn, M2835 | TK-1200 | 7,2К | 270 | Премиум | Премиум | Отлично | Не рекомендуем |
30, 35, 45 | FS-2000/ 3900/ 4000 | TK-310 | 12К | 380 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
35, 45 | FS-3900/ 4000 | TK-320 | 15К | 500 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
45 | FS-4000 | TK-330 | 20К | 650 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
35 | FS-2020 | TK-340 | 12К | 360 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
40 | FS-3040MFP/ 3140MFP/ 3540MFP/ 3640MFP/ 3920 | TK-350 | 15К | 450 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
45 | FS-4020 | TK-360 | 20К | 650 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
40 | FS-2100; ECOSYS M3040dn, M3540dn | TK-3100 | 12,5К | 330 | Премиум | Премиум | Не рекомендуем | Хорошо |
45 | FS 4100 | TK-3110 | 15,5К | 380 | Премиум | Премиум | Не рекомендуем | Хорошо |
50, 60 | FS-4200/ 4300; ECOSYS M3550, M3560 | TK-3130 | 25К | 650 | Премиум | Премиум | Не рекомендуем | Хорошо |
40 | ECOSYS M3040idn/M3540idn | TK-3150 | 14,5К | 360 | Премиум | Премиум | Не рекомендуем | Хорошо |
45, 50, 55, 60 | ECOSYS P3045, P3050, P3055, P3060 | TK-3160 | 12,5К | 310 | Отлично | Премиум | Не рекомендуем | Хорошо |
50, 55, 60 | ECOSYS P3050, P3055, P3060 | TK-3170 | 15,5К | 350 | Отлично | Премиум | Не рекомендуем | Хорошо |
55, 60 | ECOSYS P3055, P3060 | TK-3190 | 25К | 620 | Отлично | Премиум | Не рекомендуем | Хорошо |
32/16 | FS-6950 | TK-440 | 15К | 500 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
35/17 | FS-6970 | TK-450 | 15К | 500 | Премиум | Премиум | Хорошо | Хорошо |
40/22 | ECOSYS P4040dn | TK-7300 | 15К | 450 | Премиум | Премиум | Не рекомендуем | Отлично |
16/8, 20/10 | KM-1620/ 1635/ 1650/ 2020/ 2035/ 2050 | TK-410 | 15К | 870 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
18/8, 22/10 | TASKalfa 1800, 1801, 2200, 2201 | TK-4105 | 15К | 600 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
25/13 | KM-2550 | TK-420 | 15К | 870 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
18/8, 22/10 | TASKalfa 180, 181, 220, 221 | TK-435 | 15К | 870 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
25/12, 30/15 | FS-6025/ 6030/ 6525/ 6530; TASKalfa 255, 255b, 305 | TK-475 | 15К | 520 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
25/12, 30/15 | KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 | TK-675 | 20К | 1160 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
30/15 | TASKalfa 300i | TK-685 | 20К | 1160 | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
30/20, 40/23, 52/26 | KM-3050/ 4050/ 5050 | TK-715 | 34К | 1900 | Отлично | Премиум | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
30/15 | TASKalfa 3010i, 3011i | TK-7105 | 25К | 700 | Премиум | Премиум | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
35/17 | TASKalfa 3510i,3511i | TK-7205 | 35К | 1300 | Премиум | Премиум | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
42/23, 52/26 | TASKalfa 420i, 520i | TK-725 | 34К | 1900 | Отлично | Премиум | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
25/15, 30/20, 35/19, 40/19, 40/23, 50/26 | KM-2530/ 3035/ 3530/ 4030/ 4035/ 5035 | 370AB000 | 34К | 1900 | Отлично | Премиум | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
Показатели оптической плотности, адгезии, контрастности | Градация цвета | Премиум | Отлично | |||||
ВНИМАНИЕ!!! | Аппараты TASKalfa 3500i, 3501i, 4500i, 4501i, 5500i, 5501i, 6500i, 6501i, 8000i, 8001i (ТК-6305/ ТК-6705); TASKalfa 4002i, 5002i, 6002i (TK-6325); TASKalfa 7002i, 8002i (TK-6725) | НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТОНЕР С ДЕВЕЛОПЕРОМ | ||||||
ВАЖНО!!! | Указанные выше тонеры для бизнеса Булат (KB02.1, KB02.2, KB06.2, KB08.1) | НЕ КОНФЛИКТУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ |
Нужно заправить картридж Kyocera? Заправка картриджей Kyocera цена.
Поделитесь материалом с друзьями!
Добавить комментарий